| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
DOG-209FA
DOG-209F | 型 号 | DOG-209A | DOG-209FA | ||
| 测量范围 | 0-20mg/L | |||
| 温度范围 | 0-60℃ | |||
| 极化时间 | 6h | |||
| 极化电压 | 0.7V | |||
|
漂移 | <2%/ month | |||
| 检测下限 |
<0.1 mg/L | |||
| 透气膜厚 | 50pm | 100pm | ||
| 外壳材质 | 316L不锈钢/PVC | |||
| 电极电流(空气) | 50-80nA / 0.1 ppm (注:电流 3.5|jA) | |||
| 热敏电阻 | Pt100/Pt1000/22K/2.252K | |||
| 校 准 | 90天 | |||
| 电 缆 | 标配5m (可定制) | |||
应用场合:
城市污水处理、工业污水处理、 水产养殖和环境监测
电话
微信扫一扫